| No. | 용역명 | 용역기간 | 발주처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주한림해상풍력 발전단지 건설사업 전기감리 용역 | 20.03~20.10 | (주)도화엔지니어링 |
| 2 | 장항선 복선전철 화신창~홍성간 전차선로 신설공사 감리용역(총체) | 20.04~24.10 | 국가철도공단 |
| 3 | 154kV 화원-안좌 해저케이블 용량증대 건설사업 책임감리용역 | 21.07~23.08 | 한국전력공사 |
| 4 | 2022~2023년 원주전력지사 가공송전 협력회사 총액공사 책임감리용역(PQ) | 22.04~24.01 | 한국전력공사 |
| 5 | 대구경북본부 관내 송·변전설비 개량 기타공사 책임감리용역 | 22.08~23.04 | 한국철도공사 |
| 6 | 미금 S/S 345kV 가변형 리액터(VSR) 설치공사 책임감리용역 | 22.11~23.02 | 한국전력공사 |
| 7 | 345kV 신남원 S/S 336MW ESS 건설공사 책임감리용역(PQ) | 22.12~24.08 | 한국전력공사 |
| 8 | 154kV 율전-동수원 T/L 지장철탑 이설공사 책임감리용역 | 23.01~25.08 | 경기주택도시공사 |
| 9 | 경부고속선 2단계 구간 전차선로 첫번째 드로퍼 개량공사 책임감리용역 | 23.03~23.07 | 한국철도공사 |
| 10 | 청평양수 S/Y 노후 154kV GIS 대체공사 책임감리용역 | 23.03~23.07 | 한국전력공사 |
| No. | 용역명 | 용역기간 | 발주처 |
|---|---|---|---|
| 11 | 154kV 김포-장기 T/L (감정 IC) 철거공사 책임감리용역 | 23.03~23.07 | 한국전력공사 |
| 12 | 양평전기사업소 신축에 따른 전력설비 신설공사 책임감리용역 | 23.04~23.12 | 한국철도공사 |
| 13 | 2023년 부산경남본부 궤도개량구간 전차선로 조정보수용역 책임감리용역 | 23.05~23.12 | 한국철도공사 |
| 14 | 경부고속선 천안아산~오송간 전차선로 브래킷 교체공사 책임감리용역 | 24.02~24.04 | 한국철도공사 |
| 15 | 동서울 S/S 345kV #3, 4 M.Tr 1차 전력케이블 이설공사 책임감리용역(설비보강부) | 24.03~24.06 | 한국전력공사 |
| 16 | 신김해 S/S 345kV 용량부족 GIS 교체공사 책임감리용역 | 24.06~25.03 | 한국전력공사 |
| 17 | 공항철도 원격감시제어시스템(SCADA) 개량구매 설치 감리용역 | 24.10~25.10 | 공항철도(주) |
| 18 | 2025~2026년 경기본부 변전감리 협력회사 총액용역 (154kV 안양 S/S 안양-평촌 #3 T/L SW 증설공사 감리용역) | 25.02~25.05 | 한국전력공사 |
| 19 | 2025~2026년 경기본부 변전감리 협력회사 총액용역 (154kV 평촌 S/S 안양-평촌 #3 T/L SW 증설공사 감리용역) | 25.02~25.05 | 한국전력공사 |
| 20 | 공덕역 냉동기반 몰드변압기 (22.9/6.6kV) 긴급설치 및 부대공사 감리용역 | 25.04~25.05 | 공항철도(주) |
| No. | 용역명 | 용역기간 | 발주처 |
|---|---|---|---|
| 21 | 2025~2026년 경기본부 변전감리 협력회사 총액용역 (산본 S/S 154kV #2 Tr 대체공사 감리용역) | 25.04~25.07 | 한국전력공사 |
| 22 | 정자중 전기용량 증설 전기공사 감리용역 | 25.07~25.09 | 경기도성남교육지원청 |
| 23 | 차량기지 주공장 몰드변압기 (22.9/0.38kV) 긴급교체공사 감리용역 | 25.09~25.11 | 공항철도(주) |
| 24 | 345kV 신광명 E/C GIS 대체 및 S/W 증설공사 감리용역 | 20.02~23.03 | 한국전력공사 |
| 25 | 제주한림 해상풍력발전단지 건설사업 전기감리용역 (송전) | 20.06~24.10 | 제주한림해상풍력(주) |
| 26 | 제주한림 해상풍력발전단지 건설사업 전기감리용역 (변전) | 20.06~24.10 | 제주한림해상풍력(주) |
| 27 | 신울산 S/S 154kV 현대화공사 책임감리용역 | 21.03~25.04 | 한국전력공사 |
| 28 | 경부고속철도 덕용병변전소~회덕급전구분소간 전력설비 개량공사 감리용역 | 21.07~24.05 | 국가철도공단 |
| 29 | 신마산 S/S 옥외철구설비 GIS화공사 책임감리용역 | 23.09~26.11 | 한국전력공사 |
| 30 | 경부선 밀양터널 궤도구조 개량에 따른 전차선로 조정보수용역 책임감리용역 | 23.10~25.12 | 한국철도공사 |
| No. | 용역명 | 용역기간 | 발주처 |
|---|---|---|---|
| 31 | 신가평 S/S 345kV GIS 인출변경 및 모선용량 대체공사 책임감리용역(PQ) | 24.02~26.04 | 한국전력공사 |
| 32 | 2024~2025년 성남전력지사 가공송전 협력회사 공사 책임감리용역(PQ) | 24.03~26.01 | 한국전력공사 |
| 33 | 154kV 원남-미아 T/L(미아 S/S측) 선종교체공사 책임감리용역(PQ) | 25.02~26.03 | 한국전력공사 |
| 34 | 154kV 수색 및 증산 S/S 건설에 따른 지중 T/L 및 전기설비공사 책임감리용역 | 25.02~26.11 | 한국전력공사 |
| 35 | 154kV 남비응 S/S 건설공사 책임감리용역(PQ) | 25.06~27.04 | 한국전력공사 |
| 36 | 경의선 서울~고양기지간 고압배전선로 승압개량공사 책임감리용역(총체) | 25.09~27.07 | 한국철도공사 |
| No. | 연도 | 구분 | 수량 | 납품내역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 154kV M.TR 보호반 | 6면 |
원림 S/S 1면, 영오 S/S 1면 이천 S/S 1면, 오포 S/S 1면 처용 S/S 2면 |
| 2 | 2024 | 154kV M.TR 보호반 | 17면 |
경기본부 내 변전소 9면 : 구문천 1, 관양 1, 죽전 1, 성곡 1, 장덕 1, 가낭 2, 동판교 2 연수 S/S 4면, 도림 S/S 2면, 신광명 S/S 2면 |
| 3 | 2024 | 154kV M.TR IED반 | 4면 | 세산 S/S 2면, 미음 S/S 1면, 용인 S/S 1면 |
| 4 | 2025 | 154kV 차단기 동작 실패보호반 | 5면 | 죽정 S/S 5면 |
| 5 | 2025 | 154kV M.TR IED반 | 4면 | 죽정 S/S 2면, 응봉 S/S 1면, 직산 S/S 1면 |
| 6 | 2025 | 154kV M.TR 보호반 | 6면 | 표선 S/S 2면, 흥덕 S/S 1면, 서판교 S/S 2면, 한림정 S/S 1면 |
| 7 | 2025 | 154kV M.TR IED반 | 2면 | 풍천 S/S 2면 |
| 8 | 2026 | 154kV M.TR 보호반 | 3면 | 남양 S/S 1면, 논일 S/S 2면 |
| 9 | 2026 | 154kV M.TR IED반 | 3면 | 기장 S/S 2면, 구룡 S/S 1면 |
| No. | 용역명 | 용역기간 | 발주처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주한림해상풍력 발전단지 건설사업 전기감리 용역-계통연계검토 | 20.03~20.10 | (주)도화엔지니어링 |
| 2 | 완도금일 해상풍력(600MW) 기본설계용역-완도변전소 접속연계 영향검토 | 22.12~24.12 | (주)도화엔지니어링 |
| 3 | 군산시 해상풍력 발전단지 전력영향평가 및 경과지 선정 용역 | 23.04~23.05 | (주)알이에너지 |
| 4 | Shinan Blue Bigeum 1 Offshore Wind Mast-육상 T/L, 육상변전소, 계통연계분석 | 23.12~26.12 | (주)도화엔지니어링 |
| 5 | Shinan Blue Bigeum 2 Offshore Wind Maste-육상 T/L, 육상변전소, 계통연계분석 | 23.12~26.12 | (주)도화엔지니어링 |
| 6 | Shinan Blue Shinui Offshore Wind Master-육상 T/L, 육상변전소, 계통연계분석 | 23.12~26.12 | (주)도화엔지니어링 |
| 7 | 신안블루임자 해상풍력(2.0GW) 연계 345kV급 육상 송전선로 경과지 선정 및 발전사업허가 기술지원 용역 | 24.12~25.08 | (주)유신 |
| 8 | 신안블루자은 해상풍력 인허가 및 개념설계 용역 중 송전이용계약 지원 및 계통검토 용역 | 26.01~26.07 | (주)유신 |
| 9 | 신안블루임자 해상풍력 인허가 및 개념설계 용역 중 송전이용계약 지원 및 계통검토 용역 | 26.01~26.07 | (주)유신 |
| No. | 용역명 | 용역기간 | 발주처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 육상풍력발전단지 입지 송전선로 타당성 검토 용역(3개 풍력단지) | 22.10~22.11 | ㈜레노바 |
| 2 | 육상풍력발전단지 입지 송전선로 타당성 검토 용역(5개 풍력단지) | 22.11~22.12 | ㈜레노바 |
| 3 | 태양광발전단지 입지 송전선로 타당성 검토 용역(태안 원북면 1개단지) | 23.01~23.02 | ㈜레노바 |
| 4 | 육상풍력발전단지 입지 송전선로 타당성 검토 용역(여수 소거문도, 통영 갈도) | 23.01~23.02 | ㈜레노바 |
| 5 | 육상풍력발전단지 입지 송전선로 타당성 검토 용역(거제 2개단지) | 23.02~23.03 | ㈜레노바 |
| 6 | 육상풍력발전단지 입지 송전선로 타당성 검토 용역(경주하늘, 영천무학산) | 23.04~23.05 | ㈜레노바 |
| 7 | 후풍 해상풍력 육상 송전선로 타당성 용역 | 23.05~24.05 | ㈜포스코이앤씨 |
| 8 | 완도금일 해상풍력(600MW) 외부망 송전선로 기본설계용역-양육점, 경과지, 한전변전소연계, HVDC 연계검토 등 | 23.06~24.12 | (주)도화엔지니어링 |
| 9 | 육상풍력발전단지 입지 송전선로 타당성 검토 용역(안동길안, 청송솔치) | 23.07~23.08 | ㈜레노바 |
| 10 | Shinan Blue Bigeum 1 Offshore Wind Mast-육상 T/L, 육상변전소, 계통연계분석 | 23.12~26.12 | (주)도화엔지니어링 |
| No. | 용역명 | 용역기간 | 발주처 |
|---|---|---|---|
| 11 | Shinan Blue Bigeum 2 Offshore Wind Maste-육상 T/L, 육상변전소, 계통연계분석 | 23.12~26.12 | (주)도화엔지니어링 |
| 12 | Shinan Blue Shinui Offshore Wind Master-육상 T/L, 육상변전소, 계통연계분석 | 23.12~26.12 | (주)도화엔지니어링 |
| 13 | 신안블루임자 해상풍력(2.0GW) 연계 345kV급 육상 송전선로 경과지 선정 및 발전사업허가 기술지원 용역 | 24.12~25.08 | (주)유신 |
| 14 | 평택2복합 SLP 예비기 전원이설 공사 설계 용역 | 25.09~25.10 | 한국서부발전 |